특우회 소개
역대회장단
| 대수 | 연도별 | 회장 | 부회장 | 감사 |
| 초대 | 1985 | 조특래 | ||
| 2대 | 1986 | 조특래 | ||
| 3대 | 1987 | 조특래 | ||
| 4대 | 1988 | 양춘보 | ||
| 5대 | 1989 | 양춘보 | ||
| 6대 | 1990 | 양춘보 | ||
| 7대 | 1991 | 도무찬 | 오명수 | 이동윤 |
| 8대 | 1992 | 오명수 | 이동윤 | 김용철 |
| 9대 | 1993 | 이동윤 | 정태용, 김제철 | 오홍식 |
| 10대 | 1994 | 김제철 | 김상진, 오홍식 | 박영정 |
| 11대 | 1995 | 오홍식 | 권수봉, 석만석 | 박경홍 |
| 12대 | 1996 | 김상진 | 김재오, 이종휘 | 유재일 |
| 13대 | 1997 | 이종휘 | 이성태, 임길순 | 김재하 |
| 14대 | 1998 | 박경홍 | 손경호, 김종기 | 차원식 |
| 15대 | 1999 | 박경홍 | 김종기, 우종곤 | 차원식 |
| 16대 | 2000 | 김종기 | 이동식, 강도혁 | 조영춘 |
| 17대 | 2001 | 이동식 | 한근삼, 장상필 | 김욱주 |
| 18대 | 2002 | 김욱주 | 장상필, 이상경 | 한근삼 |
| 19대 | 2003 | 장상필 | 임길순, 안준범 | 권영우 |
| 20대 | 2004 | 안준범 | 송화중, 권영우 | 정연주 |
| 21대 | 2005 | 송화중 | 권수봉, 김상출 | 이장하 |
| 22대 | 2006 | 권수봉 | 이호석, 권혁봉 | 이성태 |
| 23대 | 2007 | 한근삼 | 이호석, 이종효 | 김재하 |
| 24대 | 2008 | 조영춘 | 박봉규, 조호영 | 송수동 |
| 25대 | 2009 | 박봉규 | 조용구, 서용해 | 김현식 |
| 26대 | 2010 | 서용해 | 김종철, 류용한 | 박규석 |
| 27대 | 2011 | 류용한 | 박규석, 이왕석 | 박병우 |
| 28대 | 2012 | 임길순 | 권혁봉, 김노달 | 김상출 |
| 29대 | 2013 | 정효교 | 손옥헌, 곽수영 | 정연주 |
| 30대 | 2014 | 손옥헌 | 이왕석, 김헌영 | 신창귀 |
| 31대 | 2015 | 손옥헌 | 문구곤, 송세달 | 박관수 |
| 32대 | 2016 | 이종효 | 권태형, 송세달 | 김헌영, 김왕군 |
| 33대 | 2017 | 송세달 | 문구곤, 박성일 | 박관수 |
| 34대 | 2018 | 김현식 | 정효교, 이동기 | 박윤중 |
| 35대 | 2019 | 김헌영 | 김왕군, 장진오 | 신정수 |
| 36대 | 2020 | 김왕군 | 곽수영, 장진오 | 박윤중 |
| 37대 | 2021 | 김왕군 | 곽수영, 장진오 | 박윤중 |
| 38대 | 2022 | 박윤중 | 신정수, 김영봉 | 허태정 |
| 39대 | 2023 | 박승찬 | 이효영, 곽준호 | 하재호, 장진오 |
| 40대 | 2024 | 박승찬 | 김영필, 이효영, 이재석 | 장진오 |






